安全性高
表面低負荷繞片式電加熱管,表面溫度小于350℃,消除燃燒和爆炸隱患;
電動強排換氣,使預熱、固化加熱室內危險氣體濃度始終處于安全范圍;
強排風機/循環(huán)風機/加熱電源連鎖控制;
能耗低:
進出加熱室升降門密封,工作時熱量不外溢
表面溫升≤室溫+15℃。
運行平穩(wěn)
機械定位--精準、可靠
倍速鏈承載,鏈條傳動,承傳分離,專利技術
壽命長
加熱管部分保修叁年
加熱室內無傳動機構,無電子定位裝置,無氣動阻擋機構及原件,所以運行穩(wěn)定,長期使用維護少,不易老化
預熱、固化單獨控溫;
鼓風為水平式、垂直式因產(chǎn)品可選;溫度均勻±5℃范圍內;為產(chǎn)品質量保駕護航。
組態(tài)軟件、計算機集散控制、PLC觸摸屏控制、現(xiàn)場可視化、移動遠程訪問。
類別 | HAPL-Ⅱ型 |
產(chǎn)品工裝盤尺寸(長×寬)mm | 400*400 |
產(chǎn)品灌膠節(jié)拍(min/盤) | 12 |
產(chǎn)量(盤/h) | 5 |
預熱室尺寸(寬×深×高)mm | 500×2100×420 |
預熱工作溫度(℃) | 室溫--90 |
預熱時間(min) | 30 |
預熱電功率(kw) | 6 |
預熱段線體總長(mm) | 330 |
真空灌膠尺寸(寬×長)mm | 500*1600 |
產(chǎn)品過渡方式 | 空中移載/水平擺渡車/頂升平移 |
固化室尺寸(寬×深×高)mm | 450×4500×420 |
固化工作溫度(℃) | 室溫--120 |
固化時間(min) | 120 |
固化電功率(kw) | 12 |
固化線體總長(mm) | 5000 |
工作電壓/頻率(V/ Hz) | 3-380/50 |
溫控精度(℃) | ±1 |
溫度均勻度(%) | ±2.5 |
加熱室表面溫升 | ≤室溫+15℃ |
冷卻方式 | 自然冷卻/風機冷卻 |
加熱方式 | 電加熱 |
傳動方式 | 倍速鏈 |
傳動控制 | 節(jié)拍+自動化程序 |
工裝盤定位 | 機械式+掛鉤(精準、安全) |
大門開啟方式 | 氣動升降 |
電氣控制 | PLC+人機界面/組態(tài)軟件+遠程訪問 |
總裝機功率 | 27 |
場地占用(長×寬)mm | 6000×3000 |
注: ① 非標產(chǎn)品,可根據(jù)用戶要求專業(yè)設計制造; ② 工裝盤尺寸由產(chǎn)品尺寸和數(shù)量而定。 |