大型發(fā)電機(jī)、高壓電機(jī)、特種電機(jī)、高效節(jié)能電機(jī)
提高電機(jī)效能、減少環(huán)境污染、增加企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
類 別 | HA-1S | HA-2S |
加熱段尺寸 (寬×深×高)mm | 1300×8000×400 | 1500×10000×400 |
外形尺寸(寬×深×高)mm | 2100×17000×2500 | 2400×19000×2500 |
最高工作溫度(℃) | 分三段控溫,最高溫度450 | 分三段控溫,最高溫度450 |
工作電壓/頻率(V/ Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 |
加熱功率(kw) | 198 | 240 |
設(shè)計(jì)速度范圍(m/min) | 6-12 | 6-12 |
固化時(shí)間(s) | 50-100 | 50-100 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±1 | ±1 |
橫截面溫差(℃) | ±5 | ±5 |
最大涂漆片寬(mm) | 1000 | 1200 |
漆膜厚度(μm) | 5-10 | 5-10 |
滾涂方式 | 雙面滾涂 | 雙面滾涂 |
冷卻方式 | 下壓式風(fēng)冷 | 下壓式風(fēng)冷 |
產(chǎn)品出口溫度(℃) | ≤65 | ≤65 |
注:非標(biāo)產(chǎn)品,可根據(jù)用戶要求專業(yè)設(shè)計(jì)制造; |