該設備采用上、下雙面高紅外管輻射加熱方式或陶瓷加熱瓦輻射加熱方式,可選擇時間或溫度控制方式,各區(qū)溫控均勻,結構設計合理,送料定位精確,隔熱效果好,生產效率高等特點。
類 別 | HN-1 | HN-2 | HN-3 | HN-4 | HN-5 |
工作室尺寸mm(寬×深×高) | 1820×1400×400 | 2850×1800×400 | 1980×2500×400 | 3570×2090×400 | 4270×2090×400 |
工作溫度(℃) | 室溫—350 | 室溫—350 | 室溫—350 | 室溫—350 | 室溫—350 |
工作電壓/頻率(V/ Hz) | 3—380/50 | 3—380/50 | 3—380/50 | 3—380/50 | 3—380/50 |
加熱功率(kw) | 49.5 | 72 | 76.5 | 94.5 | 121.5 |
溫度均勻度(%) | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
溫度波動度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
重量(T) | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.5 |
注:非標產品,可根據用戶要求專業(yè)設計制造。 |