HT系列干燥箱為通用型鼓風(fēng)干燥箱,適用性廣,溫度均勻性高,保溫效果好。有電加熱、蒸汽加熱、燃油加熱、導(dǎo)熱油加熱等加熱方式供客戶選擇,并可根據(jù)客戶特殊要求設(shè)計(jì)制作。
類 別 | HT-1 | HT-2 | HT-3 | HT-4 | HT-5 |
工作室尺寸(寬×深×高)(mm) | 850×800×1000 | 1200×1200×1200 | 1300×1200×1500 | 2000×1800×1500 | 1800×3000×1500 |
外形尺寸(mm) | 1700×1200×1400 | 2100×1600×1900 | 2200×1600×2100 | 2200×1600×2100 | 2700×3400×2100 |
工作溫度(℃) | 室溫~250 | 室溫~250 | 室溫~250 | 室溫~250 | 室溫~250 |
工作電壓/頻率(V/ Hz) | 3—380/50 | 3—380/50 | 3—380/50 | 3—380/50 | 3—380/50 |
電源頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
加熱功率(kw) | 10.8 | 15 | 22.5 | 36 | 45 |
溫度均勻度(%) | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
臺(tái)車載重量(t) | —— | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
重量(T) | 0.45 | 1.2 | 1.6 | 2.75 | 3.65 |
注:① HT-1A型無(wú)軌道及臺(tái)車,配兩層隔板; ② 非標(biāo)產(chǎn)品,可根據(jù)用戶要求專業(yè)設(shè)計(jì)制造。 |