安全性高
表面低負(fù)荷繞片式電加熱管,表面溫度小于350℃,消除燃燒和爆炸隱患;
電動(dòng)強(qiáng)排換氣,使預(yù)熱、固化加熱室內(nèi)危險(xiǎn)氣體濃度始終處于安全范圍;
強(qiáng)排風(fēng)機(jī)/循環(huán)風(fēng)機(jī)/加熱電源連鎖控制;
能耗低:
進(jìn)出加熱室升降門密封,工作時(shí)熱量不外溢
表面溫升≤室溫+15℃。
運(yùn)行平穩(wěn)
機(jī)械定位--精準(zhǔn)、可靠
倍速鏈承載,鏈條傳動(dòng),承傳分離,專利技術(shù)
壽命長
加熱管部分保修叁年
加熱室內(nèi)無傳動(dòng)機(jī)構(gòu),無電子定位裝置,無氣動(dòng)阻擋機(jī)構(gòu)及原件,所以運(yùn)行穩(wěn)定,長期使用維護(hù)少,不易老化。
預(yù)熱單溫區(qū)控溫
固化段多溫區(qū)獨(dú)立控溫、單排或雙排結(jié)構(gòu)方式,滿足長時(shí)間固化需要
鼓風(fēng)為水平式、垂直式因產(chǎn)品可選
溫度均勻±5℃范圍內(nèi);為產(chǎn)品質(zhì)量保駕護(hù)航。
組態(tài)軟件、計(jì)算機(jī)集散控制、PLC觸摸屏控制、現(xiàn)場可視化、移動(dòng)遠(yuǎn)程訪問。
類 別 | HAPL-Ⅲ型 | ||
產(chǎn)品工裝盤尺寸(長×寬)mm | 700*700 | ||
產(chǎn)品灌膠節(jié)拍(min/盤) | 10 | ||
產(chǎn)量(盤/60min) | 6 | ||
預(yù)熱室尺寸(寬×長×高)mm | 850×5200×400 | ||
預(yù)熱工作溫度(℃) | 室溫--200 | ||
預(yù)熱時(shí)間(min) | 60 | ||
預(yù)熱電功率(kw) | 36 | ||
預(yù)熱段線體總長(mm) | 6500 | ||
真空灌膠尺寸(寬×長)mm | 850*2500 | ||
產(chǎn)品過渡方式 | 空中移載/水平擺渡車/頂升平移 | ||
固化室尺寸(寬×長×高)mm | 850×16200×400 | ||
固化工作溫度(三區(qū))℃ | 室溫--90 | 90-135 | 135 |
固化時(shí)間(三段)(min) | 160 | 40 | 160 |
固化電功率(kw) | 108 | 27 | 108 |
固化線體總長(mm) | 18400×2 | ||
工作電壓/頻率(V/ Hz) | 3-380/50 | ||
溫控精度(℃) | ±1 | ||
溫度均勻度(%) | ±2.5 | ||
加熱室表面溫升 | ≤室溫+15℃ | ||
冷卻方式 | 自然冷卻/風(fēng)機(jī)冷卻 | ||
加熱方式 | 電加熱 | ||
傳動(dòng)方式 | 倍速鏈 | ||
傳動(dòng)控制 | 節(jié)拍+自動(dòng)化程序 | ||
工裝盤定位 | 機(jī)械式+掛鉤(精準(zhǔn)、安全) | ||
大門開啟方式 | 氣動(dòng)升降 | ||
電氣控制 | PLC+人機(jī)界面/組態(tài)軟件+遠(yuǎn)程訪問 | ||
總裝機(jī)功率 | 320 | ||
場地占用(長×寬)mm | 21000×8000 | ||
注: ① 非標(biāo)產(chǎn)品,可根據(jù)用戶要求專業(yè)設(shè)計(jì)制造; ② 工裝盤尺寸由產(chǎn)品尺寸和數(shù)量而定。 |